Kaufbeuren |
|
Produktlinie: | SYSTEM 014 |
Speicherausführung: | LWSP 750 |
Speichervolumen: | 750 l |
Kollektor: | AS 9,6 (9 m²) |
Marktoberdorf |
|
Produktlinie: | SYSTEM 014-2 |
Speicherausführung: | LWSP 750 |
Speichervolumen: | 750 l |
Kollektor: | AS 10,5 (10 m²) |
Nerchau |
|
Produktlinie: | SYSTEM 014-2 |
Speicherausführung: | 2 LWSP 1000 |
Speichervolumen: | 2000 l |
Kollektor: | 2 x AS 14G (28 m²) |
Fischach |
|
Produktlinie: | SYSTEM 014-2 |
Speicherausführung: | 2 LWSP 850 |
Speichervolumen: | 1700 l |
Kollektor: | 2 x AS 12G (24 m²) |
Halblech |
|
Produktlinie: | SYSTEM 014-2 HG3 |
Speicherausführung: | LWSP 2100 standortgefertigt |
Speichervolumen: | 2100 l |
Kollektor: | 4 x AS 14G (56m²) |
Besonderheit: | Einbindung Schwimmbad |